Découvrez nos projets internationaux
Depuis plus de 15 ans, les experts en installation de géomembranes de Texel Géosol inc. parcourent le monde pour faire bénéficier nos clients internationaux privés des domaines pétroliers ou miniers, des gouvernements ou agences publiques de gestion de l’environnement ou des ressources naturelles, de notre expertise en déploiement et soudure de géomembranes pour les travaux d’étanchéité suivants :
- Sites d’enfouissement de déchets industriels
- Sites d’enfouissement de déchets domestiques
- Canalisations d’eaux
- Bassin de rétention d’eau pour usage domestique ou agricole
- Étanchéité de cellules pour les procédés miniers (métaux)
- Étanchéité secondaire de parcs à réservoirs de produits pétroliers
Nos équipes de gestion de projets et nos techniciens certifiés IAGI ont notamment travaillé pour les projets suivants :
| Année | Type de projet | Pays | M.C. installés |
| 2007 | Bassin de rétention (boues rouges) | Jamaique | 1 107 500 |
| 2007 | Bassin de filtration | N'Dangara (Guinée) | 1 631 |
| 2006 | Bassin d'entreposage (raffinerie de bauxite) | Jamaique | 25 000 |
| 2006 | Bassin d'entreposage (mine d'or) | Kyrgystan | 30 000 |
| 2005 | Réservoir | Kamsar (Guinée) | 1 400 |
| 2005 | Bassin d'eaux usées | Kamsar (Guinée) | 5 900 |
| 2004 | Bassin d'eaux usées | Kamsar (Guinée) | 46 175 |
| 2004 | Bassin d'entreposage (Supervision) | Bishkek (Kyrgystan) | 106 173 |
| 2004 | Cellule d'enfouissement de déchets domestiques | San Salvador (El Salvador) | 39 668 |
| 2003 | Digue de retenue | Kirkvine (Jamaique) | 6 794 |
| 2003 | Réservoir | Paramaribo (Suriname) | 2 300 |
| 2003 | Bassin de traitement des eaux usées | Conakry (Guinée) | 17 000 |
| 2003 | Bassin de traitement des eaux usées | Kamsar (Guinée) | 15 540 |
| 2002 | Bassin de traitement des lixiviats | San Salvador (El Salvador) | 23 740 |
| 2002 | Cellule d’enfouissement de déchets domestiques | San Salvador (El Salvador) | 42 500 |
| 2002 | Cellule d’enfouissement de déchets domestiques | San José (Costa Rica) | 28 000 |
| 2002 | Couvert de cellule d'enfouissement de déchets dangereux | Belabo (Cameroune) | 3 100 |
| 2001 | Bassin d'aération des eaux usées | Mandeville (Jamaique) | 4 500 |
| 2001 | Cellule d'enfouissement de déchets domestiques | San Salvador (El Salvador) | 37 175 |
| 2001 | Bassin d'entreposage | Art-sur-Meurthe (France) | 120 000 |
| 2001 | Cellule d’enfouissement de déchets domestiques | San José (Costa Rica) | 18 000 |
| 2000 | Bassin d'entreposage | Puerto Ordaz (Vénézuela) | 41 000 |
| 2000 | Bassin d'entreposage | Bishkek (Kyrgystan) | 40 000 |
| 2000 | Cellule d'enfouissement de déchets domestiques | San José (Costa Rica) | 11 000 |
| 1999 | Rehaussement de bassin | Omsukchan (Russie) | 136 600 |
| 1999 | Cellule d'enfouissement de déchets domestiques | San Salvador (El Salvador) | 110 950 |
| 1998 | Fondation de chemin de fer | Helsingborg (Suisse) | 80 000 |
| 1998 | Cellule d'enfouissement de déchets industriels | Kingstan (Jamaique) | 5 500 |
| 1998 | Cellule d'enfouissement de déchets domestiques | Lousada & Penafiel (Portugal) | 85 000 |
| 1998 | Bassin d'entreposage | Point Lisas (Trinidad) | 9 145 |
| 1998 | Couvert de cellule d'enfouissement de déchets domestiques | Portugal | 22 000 |
| 1998 | Couvert de cellule d'enfouissement de déchets domestiques | Portugal | 138 000 |
| 1998 | Couvert de cellule d'enfouissement de déchets domestiques | Portugal | 39 000 |
| 1997 | Cellule d'enfouissement de déchets domestiques | CET des Aucrais (France) | 11 000 |
| 1997 | Bassin d'aération des eaux usées | Moron (Vénézuela) | 500 000 |
| 1997 | Bassin d'eaux usées | Anzoategui (Vénézuela) | 136 000 |
| 1996 | Bassin d'entreposage | CET des Aucrais (France) | 17 450 |
| 1996 | Bassin d'aération des eaux usées | Déviation de Bressuire (France) | 8 250 |
| 1996 | Réservoir | Carabobo (Vénézuela) | 12 800 |
| 1995 | Réservoir | Meaux (France) | 3 900 |
| 1995 | Cellule d'enfouissement de déchets domestiques | Mezerolles (France) | 22 000 |
| 1995 | Réservoir | Falcon (Vénézuela) | 5 460 |
| 1995 | Bassin pour produits pétroliers | Anzoategui (Vénézuela) | 25 690 |
| 1994 | Cellule d'enfouissement de déchets domestiques | Puebla (Mexique) | 40 000 |
| 1994 | Bassin pour produits pétroliers | Anzoategui (Vénézuela) | 7 760 |
| 1993 | Cellule d'enfouissement de déchets domestiques | Torcy (France) | 27 600 |
Nos équipes de professionnels sont à votre service pour toutes les étapes liées à l’élaboration de vos projets.
- Choix des matériaux
- Estimation budgétaire des coûts du projet
- Conseils sur les détails d’installation de produits géosynthétiques
- Vente de produits géosynthétiques
- Location et vente d’équipements d ‘installation spécialisés
- Formation et supervision d’équipes de chantiers
Pour toutes vos questions, contactez nos spécialistes en installation de géomembranes dans les projets internationaux
Stéphane Leblanc, Ing.
Gérant de projets internationaux
stephane.leblanc@sol-tex.qc.ca
Michel Nadeau, Ing.
Directeur ventes & marketing
michel.nadeau@sol-tex.qc.ca
